|
|
Transmission | Engine | Base MSRP | |||
| 4dr Sedan | Transmission: Xtronic Continuously Variable (CVT) | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve I-4 | $21,340.00 | |||
|
Transmission | Engine | Base MSRP | |||
| 4dr Sedan | Transmission: Xtronic Continuously Variable (CVT) | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve I-4 | $23,500.00 | |||
| 2dr Coupe | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve I-4 | $24,830.00 | |||
| 2dr Coupe | Transmission: Xtronic Continuously Variable (CVT) | Engine: 2.5L DOHC 16-Valve I-4 | $25,430.00 | |||
|
Transmission | Engine | Base MSRP | |||
| 2dr Coupe | Transmission: 6-Speed Manual | Engine: 3.5L DOHC 24-Valve V6 | $31,990.00 | |||
| 2dr Coupe | Transmission: Xtronic Continuously Variable (CVT) | Engine: 3.5L DOHC 24-Valve V6 | $29,760.00 | |||
| 4dr Sedan | Transmission: Xtronic Continuously Variable (CVT) | Engine: 3.5L DOHC 24-Valve V6 | $26,360.00 |
| Change Your Model Change Your Search |